![]() | TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTLARI : Fitch :BBB- (durağan) Moody's :Ba1 (pozitif) Standard & Poor's :BB (durağan) | . | |
![]() | ENFLASYON ORANI : % 6,37 | .. | 03 Aralık 2012 |
![]() | BÜYÜME HIZI : % 2,6 ((1.dönem + 2.d + 3.d)/3 = (3,4 + 3 + 1,6)/3 = 2,6 ) GSYH (GAYRİ SAFİ YURTİÇİ HASILA DEĞERİ) : 1 trilyon 57 milyar TL | .. | 10 Aralık 2012 |
![]() | CARİ AÇIK : 41.1 milyar ABD doları | .. | 11 Aralık 2012 |
![]() | İŞSİZLİK ORANI : % 9,1 | .. | 17 Aralık 2012 |
![]() | BÜTÇE AÇIĞI : 13.3 milyar TL (Bütçe Gelirleri - Bütçe Giderleri = 304.4 - 317.7 = -13.3 milyar TL) | 17 Aralık 2012 | |
![]() | DIŞ TİCARET AÇIĞI : ----- |
Sayfanın en altındaki blog arşivinden aradığınız tanımlara daha kolay ulaşabilirsiniz.
25 Aralık 2012 Salı
ARALIK AYI EKONOMİK VERİLER(2012)
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder